Copyright©2019 贵州省贵阳高尔夫度假中心有限公司
黔ICP备05003485号-1 网站建设:中企动力 - 贵阳
配套设施
贵阳高尔夫南球场码数表(Y) |
|||||||||||||||||||||
前九洞 | 后九洞 | 总计 | |||||||||||||||||||
洞数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 小计 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 小计 | |
金T(GOLDEN) | 408 | 604 | 471 | 227 | 437 | 501 | 201 | 339 | 356 | 3544 | 427 | 167 | 349 | 168 | 521 | 386 | 375 | 352 | 583 | 3328 | 6872 |
蓝T(BLUE) | 386 | 582 | 446 | 208 | 420 | 478 | 182 | 316 | 332 | 3350 | 414 | 144 | 316 | 145 | 500 | 350 | 348 | 317 | 560 | 3094 | 6444 |
白T(WHITE) | 364 | 555 | 411 | 187 | 397 | 458 | 155 | 289 | 303 | 3119 | 391 | 118 | 297 | 126 | 464 | 313 | 316 | 282 | 529 | 2836 | 5955 |
312 | 2757 | 5876 | |||||||||||||||||||
红T(RED) | 264 | 527 | 386 | 167 | 382 | 441 | 143 | 260 | 281 | 2851 | 285 | 94 | 255 | 114 | 427 | 285 | 287 | 254 | 469 | 2470 | 5321 |
136 | 2820 | 258 | 2443 | 5263 | |||||||||||||||||
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HDCP | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 15 | 13 | 17 | 11 | 6 | 14 | 18 | 8 | 4 | 16 | 12 | 10 | 2 |
浏览量:
详情请点击上面对应洞数
南球场十八条球道,全长6872码,分布于湖边或群山环抱的古松翠柏之中,在名师的精心设计下,是一个难易兼容、娱乐和挑战并存的高原森林球场。
前九洞地势较平缓开阔,却暗伏杀机,难度相对容易,可一览平阳,飞泄千里,但也不可分心大意,水池、沙坑、杜鹃丛都有机会吞蚀你的小白球,更兼果岭设计为不规则形状,坡度大,若需击球入洞,自须多费功夫。
后九洞因临湖或地形复杂,而难度相对较大,发球直、落点准确是其必要条件,在观湖光山色、体会喀斯特地貌独特韵味的同时,你得用心地认真打球,才可让挥杆、怡情两不误。